Tutti i prodotti
-
John WilsonHypersolid Metal Tech Co., Ltd è una società molto responsabile che può risolvere efficacemente i nostri problemi. Spero che ci saranno opportunità di lavorare insieme in futuro. -
MiaQuesta azienda è la migliore che abbia mai visto. I dipendenti della società sono particolarmente entusiasti e in grado di rispondere e soddisfare le nostre esigenze. Se ci sarà un bisogno in futuro, lavorerò ancora con voi!
Persona di contatto :
sabrina.chen
Numero di telefono :
+86 15836043611
parole chiave [ 90w wcu alloy ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "90w wcu alloy" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Dischi di alta prestazione in lega di rame di tungsteno CuW70 lucidati per l'industria
| Composizione chimica | W75 Cu25 |
|---|---|
| Contenuto del cobalto | 6-8% |
| Densità | 140,5 g/cm3 |
| Conduttività elettrica | 25-35% IACS |
Elettrodi di saldatura al molibdeno forgiati con precisione con finitura di superficie del suolo
| Nome | Altri, di ferro o di acciaio |
|---|---|
| Applicazione | elettrodo; linea di supporto, linea di inserimento, ago della stampante |
| Caratteristica | Resistenza ad alte temperature |
| Densità | > 10,2 g/cm3 |
Componenti di molibdeno puro al 99,95% fabbricati su misura: resistenza all'usura senza eguali per applicazioni esigenti
| Resistenza alla corrosione | Resistenza della corrosione eccellente |
|---|---|
| Formabilità | Foggiabilità eccellente |
| Resistenza al calore | Resistenza al calore eccellente |
| Capacità di lavorazione | Ottima lavorabilità |
Tavolo di molibdeno Forno a vuoto Contenitore di molibdeno Tavolo di molibdeno Scatola di molibdeno Applicazioni industriali
| Temperatura di funzionamento | 1400~2000℃ |
|---|---|
| Mo contenuto | >=99.95% |
| L'allungamento | 10% |
| temperatura di uso | 1400~2000℃ |
Crogioli di molibdeno puro resistenti alle alte temperature: miglior prezzo per applicazioni industriali
| Conduttività termica | 138 W/m·K |
|---|---|
| Coefficiente di espansione termica | 4.8 × 10-6/K |
| Dimensione | personalizzato |
| Durezza | 250 HB |
Crogiolo di molibdeno ad alta purezza 99,95% stampaggio platino grande tungsteno crogiolo metallico di molibdeno
| Purezza | ≥99.95% |
|---|---|
| Densità | 10.2 g/cm3 |
| Conduttività termica | 138 W/m·K |
| Norme | ASTM B386 |
Materiali in lega di rame di tungsteno Flanche di base di imballaggio elettronico
| Densità | 140,5 g/cm3 |
|---|---|
| Conducibilità termica | 90 W/m·K |
| Forma | Fabbricazione a partire da legno |
| Durezza | 250-300 HB |
Materiale di molibdeno a basso costo crogiolo ad alta purezza per sistema di evaporazione a vuoto
| Nome | Moly Crucible |
|---|---|
| Norme | ASTM B386 |
| Materiale | > 99,95% |
| Densità | 100,20 g/cm3 |

