-
John WilsonHypersolid Metal Tech Co., Ltd è una società molto responsabile che può risolvere efficacemente i nostri problemi. Spero che ci saranno opportunità di lavorare insieme in futuro.
-
MiaQuesta azienda è la migliore che abbia mai visto. I dipendenti della società sono particolarmente entusiasti e in grado di rispondere e soddisfare le nostre esigenze. Se ci sarà un bisogno in futuro, lavorerò ancora con voi!
Alta purezza 99,95% Elettrodo di molibdeno Resistenza alla corrosione per la fusione del vetro
Numero di modello | elettrodo di molibdenoMoly Electrode |
---|---|
Quantità di ordine minimo | negozii |
Prezzo | Negitionable |
Imballaggi particolari | Scatole standard per esportazione |
Tempi di consegna | 30 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione | 10000sets/month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Elettrodo Moly | Diametro (millimetri) | 10mm-100mm |
---|---|---|---|
lunghezza (mm) | 4000 | Utilizzatori | Fusione del vetro |
Materiale | Mo | Purezza | Alta purezza 99,95% |
Evidenziare | Fusione di vetro a elettrodo di molibdeno,Resistenza alla corrosione degli elettrodi di molibdeno |
Elettrodo molybdeno moly ad alta purezza 99,95% per la fusione del vetro
Rapidi dettagli
1. Punto di fusione di 2 620 °C (4 748 °F)
2. Rivestimento antiossidante
3- Un' eccezionale resistenza al sollevamento.
4. Alta stabilità dimensionale
5- Ottima resistenza alla corrosione
6Buona conducibilità elettrica e termica
7Purezza eccezionale.
Parametri
Diametro (mm) | Lunghezza (mm) |
Ø2.0 30.0 | 4000 |
Ø30.0 600 | 4000 |
Ø60,0 1000 | 4000 |
Ø100.0 0 | 4000 |
Prodotto | Diametro | Tolleranza |
Elettrodi di molibdeno | 10 mm-100 mm | +/- ((0,05-0,2) mm |
Numero atomico | 42 |
Numero CAS | 7439-98-7 |
Massa atomica | 95.94 [g/mol] |
Punto di fusione | 2620 °C |
Punto di ebollizione | 4639 °C |
Densità a 20 °C | 10.22 [g/cm3] |
Struttura cristallina | Cubo centrato sul corpo |
Coefficiente di espansione termica lineare a 20 °C | 5.2 × 10-6 [m/mK] |
Conduttività termica a 20 °C | 142 [W/mK] |
Calore specifico a 20 °C | 0.25 [J/gK] |
Conduttività elettrica a 20 °C | 17.9 × 106 [S/m] |
Resistenza elettrica specifica a 20 °C | 0.056 [(Ωmm2) /m] |
Applicazione
Gli elettrodi di molibdeno possono essere utilizzati nei forni di fusione del vetro che producono vetro di alta qualità e fibra di vetro refrattaria.e rispettoso dell'ambienteIl molibdeno ha una migliore resistenza alla corrosione rispetto al materiale normale in vetro fuso.