-
John WilsonHypersolid Metal Tech Co., Ltd è una società molto responsabile che può risolvere efficacemente i nostri problemi. Spero che ci saranno opportunità di lavorare insieme in futuro. -
MiaQuesta azienda è la migliore che abbia mai visto. I dipendenti della società sono particolarmente entusiasti e in grado di rispondere e soddisfare le nostre esigenze. Se ci sarà un bisogno in futuro, lavorerò ancora con voi!
Taglio di filo di molibdeno personalizzato diametro Edm 0,18 mm 0,2 mm 0,25 mm
| Luogo di origine | CINESE |
|---|---|
| Marca | Hypersolid Metal |
| Quantità di ordine minimo | Negoziare |
| Prezzo | Negitionable |
| Imballaggi particolari | Scatole standard per esportazione |
| Tempi di consegna | 30 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 10000sets/month |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Punto di ebollizione | 5560℃ | Densità | 10,2 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Diametro | 0.1-10mm | Resistenza elettrica | ≤ 1,2 μΩ.m |
| L'allungamento | ≥20% | Distanze | Personalizzato |
| Materiale | molibdeno | Forma | filtro |
| Evidenziare | filo di molibdeno tagliato edm 0,2 mm,Dispositivi di taglio di filo di molibdeno personalizzati |
||
1,Descrizione:
Punto di fusione elevato: Il molibdeno ha un punto di fusione elevato di circa 2.620 gradi Celsius, che gli consente di resistere a temperature estremamente elevate.
Alta resistenza alla trazione: il filo di molibdeno ha un'eccellente resistenza alla trazione, che lo rende forte e resistente alla rottura o allo stretch sotto tensione.
Buona duttilità: il filo di molibdeno è altamente duttile, consentendogli di essere facilmente trascinato in fili sottili o formato in varie forme senza rompersi.
2,Specificità:
| Materiale | Molibdeno di alta purezza |
| Punto di fusione | Circa 2.620 gradi Celsius |
| Resistenza alla trazione | Alta resistenza alla trazione, resistente alla rottura o allo stretching |
| Conduttività elettrica | Eccellente conduttività elettrica |
| Conduttività termica | Relativamente buona conduttività termica |
| Coefficiente di espansione termica | Bassa espansione termica |
| Resistenza alla corrosione | Buona resistenza alla corrosione e all'ossidazione |
![]()

